100.000 Größenleitfäden
- TRAPSTAR LONDON (GRÖSSENTABELLE)
HERREN
JACKEN: 100.000 Größen ansehen – Empfohlene Größen für Trapstar-Jacken.
TRAININGSANZÜGE: 100.000 Größen anzeigen – Empfohlene Größen für Trapstar-Trainingsanzüge.
HOODIES: Siehe 100K-Größe – Empfohlene Größe für Trapstar Hoodies.
TEES: Siehe 100.000 Größen – Trapstar Tees empfohlene Größe.
DAMEN
JACKEN: 100.000 Größen ansehen – Empfohlene Größen für Trapstar-Jacken.
TRAININGSANZÜGE: 100.000 Größen anzeigen – Empfohlene Größen für Trapstar-Trainingsanzüge.
TEES: Siehe 100.000 Größen – Trapstar T-Shirts & Westen empfohlene Größen.
- NIKE (GRÖSSENANLEITUNG)
HERREN
TOPS: 100.000-Größen ansehen – Empfohlene Größen für Nike Tops.
UNTERTEILE: 100K-Größe anzeigen – Empfohlene Größe für Nike-Unterteile.
SCHUHE: 100K-Größe anzeigen – Nike Footwear empfohlene Größe.
DAMEN
TOPS: 100.000-Größen anzeigen - Empfohlene Größe für Nike-Oberteile.
UNTERTEILE: 100K-Größe anzeigen – Empfohlene Größe für Nike-Unterteile.
SCHUHE: 100.000-Größen ansehen – Nike Footwear empfohlene Größe.
- KAPUTTE PLANET (GRÖSSENANLEITUNG)
HERREN & FRAUEN
HOODIES:
GRÖSSEN | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLLE LÄNGE (CM) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
1/2 BRUST (CM) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 70 |
SCHULTERLÄNGE (CM) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 |
ÄRMELLÄNGE (CM) | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
1/2 ÄRMELBREITE (CM) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
T-STÜCKE:
GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
VOLLE LÄNGE (CM) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
1/2 BRUST (CM) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
SCHULTERLÄNGE (CM) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
ÄRMELLÄNGE (CM) | 20.4 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.6 |
1/2 ÄRMELBREITE (CM) | 20.4 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.6 |
REISSVERSCHLÜSSE:
GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
EINE VOLLE LÄNGE (CM) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
B 1/2 BRUST (CM) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
C SCHULTERLÄNGE (CM) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
D ÄRMELLÄNGE (CM) | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | 65 |
E 1/2 ÄRMELBREITE (CM) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
JOGGING:
GRÖSSEN | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A 1/2 TAILLE (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B 1/2 HÜFTE (CM) | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
C-LÄNGE (CM) | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
D VORNE HÖHEN (CM) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
E TAILLENHÖHE (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
F SAUMHÖHE (CM) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
G INNAHT (CM) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
SUBSCRIBE TO OUR EMAILS
Be the first to know about new collections and exclusive offers.