Guías de tallas 100K
- TRAPSTAR LONDRES (GUÍA DE TALLAS)
DE LOS HOMBRES
CHAQUETAS: Ver tallas 100K - Tallas recomendadas de Trapstar Jackets.
CHÁNDALES: Ver tallas 100K - Tallas recomendadas de los chándales Trapstar.
SUDADERAS CON CAPUCHA: Ver tallas 100K - Tallas recomendadas de sudaderas con capucha Trapstar.
TEES: Ver tallas 100K - Tallas recomendadas de Trapstar Tees.
DE LAS MUJERES
CHAQUETAS: Ver tallas 100K - Tallas recomendadas de Trapstar Jackets.
CHÁNDALES: Ver tallas 100K - Tallas recomendadas de los chándales Trapstar.
CAMISETAS: Ver tallas 100K - Tallas recomendadas de camisetas y chalecos Trapstar.
- NIKE (GUÍA DE TALLAS)
DE LOS HOMBRES
TOPS: Ver tallas 100K - Tallas recomendadas de Nike Tops.
PARTES INFERIORES: ver tallas 100K: tallas recomendadas de Nike Bottoms.
ZAPATOS: Ver tallas 100K - Tallas recomendadas de Nike Footwear.
DE LAS MUJERES
TOPS: Ver 100K Tallas - Nike Tops Tallas recomendadas.
PARTES INFERIORES: Ver tallas 100K - Tallas recomendadas para pantalones Nike.
ZAPATOS: Ver tallas 100K - Tallas recomendadas de Nike Footwear.
- PLANETA ROTO (GUÍA DE TALLAS)
HOMBRES Y MUJERES
SUDADERAS:
TALLAS | XXS | XS | S | METRO | L | SG | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LONGITUD COMPLETA (CM) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
1/2 PECHO (CM) | 59 | 61 | 63 | sesenta y cinco | 67 | 68 | 70 |
LONGITUD DE LOS HOMBROS (CM) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 |
LONGITUD DE MANGA (CM) | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
1/2 ANCHO MANGA (CM) | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
CAMISETAS:
TALLAS | XS | S | METRO | L | SG |
---|---|---|---|---|---|
LONGITUD COMPLETA (CM) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
1/2 PECHO (CM) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
LONGITUD DE LOS HOMBROS (CM) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
LONGITUD DE MANGA (CM) | 20.4 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.6 |
1/2 ANCHO MANGA (CM) | 20.4 | 21.2 | 22 | 22.8 | 23.6 |
ZIP-UPS:
TALLAS | XS | S | METRO | L | SG |
---|---|---|---|---|---|
A LONGITUD COMPLETA (CM) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
B 1/2 PECHO (CM) | sesenta y cinco | 67 | 69 | 71 | 73 |
LONGITUD DE LOS HOMBROS (CM) | 63 | sesenta y cinco | 67 | 69 | 71 |
D LONGITUD DE LA MANGA (CM) | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 | sesenta y cinco |
E 1/2 ANCHO MANGA (CM) | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
CORREDORES:
TALLAS | XS | S | METRO | L | SG |
---|---|---|---|---|---|
A 1/2 CINTURA (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B 1/2 CADERA (CM) | 45,5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 |
LONGITUD (CM) | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
D ELEVACIÓN DELANTERA (CM) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
ALTURA DE LA CINTURA (CM) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
F ALTURA DEL DOBLADILLO (CM) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
G entrepierna (CM) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
SUBSCRIBE TO OUR EMAILS
Be the first to know about new collections and exclusive offers.